Statisztika - BENU Leány Gyermek
UVSE Hunguest Hotels | Hajós Alfréd Sportuszoda - 33m-es 2019. március 06. 16:30 |
BVSC-Zugló |
---|---|---|
![]() |
![]() |
|
|
|
|
Csicsáky Vince Áts Bertalan |
- | Mészáros Vanda Petrovics Mátyás Tóth Eszter |
Funkció | Személy | Pontozó ellenőr | Pontszám |
---|---|---|---|
Titkár | Nagy Norbert | ||
Játékvezető | Juhász Gábor | Petik Gyula | 8.5/10 (Meccspont: 5) |
Időmérő | Kollár György | ||
Ellenőr | Petik Gyula | ||
Játékvezető | Ádám Frank | Petik Gyula | 8.5/10 (Meccspont: 5) |
Orvos |