Statisztika - BENU Leány Gyermek
POLO Sport Club | Kőér utcai uszoda 2019. február 03. 16:00 |
BVSC-Zugló |
---|---|---|
![]() |
![]() |
|
|
|
|
Matusch Márk Rottler Antal |
- | Tóth Eszter |
Funkció | Személy | Pontozó ellenőr | Pontszám |
---|---|---|---|
Titkár | Mátyás Attila | ||
Időmérő | Mátyás Judit | ||
Játékvezető | Ercse Norbert | Bors László | 8/10 (Meccspont: 4) |
Játékvezető | Sajben Nikolett | Bors László | 8/10 (Meccspont: 4) |
Ellenőr | Bors László | ||
Orvos |