Katona Filemon
![]() |
Születési idő: | 2008. március 13. | |
Születési hely: | Orosháza | ||
Állampolgárság: | magyar | ||
MOB (NSSZ) szám: | MVLSZ32352A18 | ||
Sportorvosi érvényesség: | 2023-07-30 |
Védés
Játszott/Meccs | Védés | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/2023 | Fiú Serdülő Vízilabda Bajnokság | HVSC | ||||||||||||||
2/15 | 2/3 | 67 | 2/3 | 67% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - |
Játszott/Meccs | Védés | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2022/2023 | Fiú Gyermek Országos Bajnokság | HVSC | ||||||||||||||
15/15 | 32/127 | 25 | 22/82 | 27% | 2/2 | 100% | 2/2 | 100% | 0/0 | - | 1/7 | 14% | 1/9 | 11% | 4/25 | 16% |
2021/2022 | BENU Fiú Gyermek Bajnokság | HVSC | ||||||||||||||
22/23 | 41/191 | 21 | 23/105 | 22% | 5/16 | 31% | 1/6 | 17% | 0/1 | 0% | 2/13 | 15% | 1/20 | 5% | 9/30 | 30% |
Játszott/Meccs | Védés | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2020/2021 | Délkeleti gyermek III. | HVSC | ||||||||||||||
16/17 | 54/167 | 32 | 45/114 | 39% | 1/4 | 25% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/10 | 0% | 2/14 | 14% | 6/25 | 24% |
2019/2020 | DK Gyermek III. | HVSC | ||||||||||||||
6/12 | 6/37 | 16 | 6/22 | 27% | 0/4 | 0% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/2 | 0% | 0/2 | 0% | 0/7 | 0% |
Játszott/Meccs | Védés | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2019/2020 | DK Gyermek IV. | HVSC | ||||||||||||||
15/16 | 54/180 | 30 | 38/112 | 34% | 3/9 | 33% | 0/0 | - | 0/0 | - | 2/16 | 13% | 4/9 | 44% | 7/34 | 21% |
Játszott/Meccs | Védés | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2018/2019 | DK Baby I. | HVSC | ||||||||||||||
10/10 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - |
Személyi hibák
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/2023 | Fiú Serdülő Vízilabda Bajnokság | HVSC | ||||||
2/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2022/2023 | Fiú Gyermek Országos Bajnokság | HVSC | ||||||
15/15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2021/2022 | BENU Fiú Gyermek Bajnokság | HVSC | ||||||
22/23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2020/2021 | Délkeleti gyermek III. | HVSC | ||||||
16/17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2019/2020 | DK Gyermek III. | HVSC | ||||||
6/12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2019/2020 | DK Gyermek IV. | HVSC | ||||||
15/16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2018/2019 | DK Baby I. | HVSC | ||||||
10/10 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Egyéb
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/2023 | Fiú Serdülő Vízilabda Bajnokság | HVSC | |||||
2/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.3 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2022/2023 | Fiú Gyermek Országos Bajnokság | HVSC | |||||
15/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 2.4 |
2021/2022 | BENU Fiú Gyermek Bajnokság | HVSC | |||||
22/23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 3.3 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2020/2021 | Délkeleti gyermek III. | HVSC | |||||
16/17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 7.4 |
2019/2020 | DK Gyermek III. | HVSC | |||||
6/12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 3.0 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2019/2020 | DK Gyermek IV. | HVSC | |||||
15/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 3.1 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2018/2019 | DK Baby I. | HVSC | |||||
10/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1.1 |