Tomorszki Adrián
![]() |
Születési idő: | 2002. november 15. | |
Születési hely: | Miskolc | ||
Állampolgárság: | magyar | ||
MOB (NSSZ) szám: | MVLSZ018889A16 | ||
Sportorvosi érvényesség: | 2019-02-22 |
Védés
Játszott/Meccs | Védés | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/2018 | BENU Fiú Ifjúsági | PannErgy-MVLC | ||||||||||||||
1/1 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - |
Játszott/Meccs | Védés | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2017/2018 | BENU Fiú Serdülő | PannErgy-MVLC | ||||||||||||||
3/7 | 5/13 | 38 | 5/11 | 45% | 0/1 | 0% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/1 | 0% |
Játszott/Meccs | Védés | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2017/2018 | Diapolo Ifjúsági | MVLC | ||||||||||||||
1/1 | 4/16 | 25 | 4/13 | 31% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/3 | 0% |
Játszott/Meccs | Védés | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2017/2018 | ÉK - Serdülő | PannErgy-MVLC | ||||||||||||||
2/3 | 21/29 | 72 | 15/20 | 75% | 0/0 | - | 4/5 | 80% | 0/0 | - | 0/0 | - | 2/3 | 67% | 0/1 | 0% |
Játszott/Meccs | Védés | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2016/2017 | BENU Fiú Gyermek | PannErgy-MVLC | ||||||||||||||
5/17 | 2/7 | 29 | 2/5 | 40% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% |
2016/2017 | Vidék gyerek I. | PannErgy-MVLC | ||||||||||||||
6/8 | 15/42 | 36 | 12/27 | 44% | 0/4 | 0% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/2 | 0% | 0/0 | - | 3/9 | 33% |
2016/2017 | ÉK - Gyerek I. | MVLC | ||||||||||||||
12/12 | 23/61 | 38 | 20/48 | 42% | 1/1 | 100% | 0/0 | - | 0/0 | - | 1/5 | 20% | 1/1 | 100% | 0/6 | 0% |
2016/2017 | ÉK - Gyerek I. | MVLC | ||||||||||||||
12/12 | 23/61 | 38 | 20/48 | 42% | 1/1 | 100% | 0/0 | - | 0/0 | - | 1/5 | 20% | 1/1 | 100% | 0/6 | 0% |
2015/2016 | Fiú Gyermek | MVLC Miskolci Vízila | ||||||||||||||
4/10 | 6/42 | 14 | 4/21 | 19% | 1/2 | 50% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/3 | 0% | 0/8 | 0% | 1/8 | 13% |
Játszott/Meccs | Védés | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2015/2016 | Vidék gyerek II. | MVLC Miskolci Vízila | ||||||||||||||
1/2 | 1/22 | 5 | 1/14 | 7% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/2 | 0% | 0/1 | 0% | 0/5 | 0% |
Játszott/Meccs | Védés | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2015/2016 | ÉK - gyerek I. | MVLC | ||||||||||||||
8/8 | 2/49 | 4 | 2/27 | 7% | 0/7 | 0% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/3 | 0% | 0/2 | 0% | 0/10 | 0% |
Játszott/Meccs | Védés | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2014/2015 | BVLSZ Gyermek 2003 | |||||||||||||||
1/3 | 3/8 | 38 | 1/5 | 20% | 1/2 | 50% | 0/0 | - | 0/0 | - | 1/1 | 100% | 0/0 | - | 0/0 | - |
Játszott/Meccs | Védés | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2014/2015 | BVLSZ Gyermek 2002 | MVLC | ||||||||||||||
21/25 | 30/146 | 21 | 19/87 | 22% | 4/11 | 36% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/13 | 0% | 1/12 | 8% | 6/23 | 26% |
2014/2015 | ÉK - gyerek III. | MVLC | ||||||||||||||
13/14 | 12/25 | 48 | 8/18 | 44% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 1/2 | 50% | 0/1 | 0% | 3/4 | 75% |
Játszott/Meccs | Védés | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2013/2014 | ÉK - gyerek II. | Miskolci SI. II. | ||||||||||||||
6/8 | 0/17 | 0 | 0/12 | 0% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/1 | 0% | 0/0 | - | 0/4 | 0% |
Személyi hibák
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/2018 | BENU Fiú Ifjúsági | PannErgy-MVLC | ||||||
1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2017/2018 | BENU Fiú Serdülő | PannErgy-MVLC | ||||||
3/7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2017/2018 | Diapolo Ifjúsági | MVLC | ||||||
1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2017/2018 | ÉK - Serdülő | PannErgy-MVLC | ||||||
2/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2016/2017 | BENU Fiú Gyermek | PannErgy-MVLC | ||||||
5/17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | Vidék gyerek I. | PannErgy-MVLC | ||||||
6/8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | ÉK - Gyerek I. | MVLC | ||||||
12/12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2016/2017 | ÉK - Gyerek I. | MVLC | ||||||
12/12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2015/2016 | Fiú Gyermek | MVLC Miskolci Vízila | ||||||
4/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2015/2016 | Vidék gyerek II. | MVLC Miskolci Vízila | ||||||
1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2015/2016 | ÉK - gyerek I. | MVLC | ||||||
8/8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2014/2015 | BVLSZ Gyermek 2003 | |||||||
1/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2014/2015 | BVLSZ Gyermek 2002 | MVLC | ||||||
21/25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2014/2015 | ÉK - gyerek III. | MVLC | ||||||
13/14 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2013/2014 | ÉK - gyerek II. | Miskolci SI. II. | ||||||
6/8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/2018 | BENU Fiú Ifjúsági | PannErgy-MVLC | |||||
1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2017/2018 | BENU Fiú Serdülő | PannErgy-MVLC | |||||
3/7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.9 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2017/2018 | Diapolo Ifjúsági | MVLC | |||||
1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2017/2018 | ÉK - Serdülő | PannErgy-MVLC | |||||
2/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.6 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2016/2017 | BENU Fiú Gyermek | PannErgy-MVLC | |||||
5/17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2.1 |
2016/2017 | Vidék gyerek I. | PannErgy-MVLC | |||||
6/8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 3.3 |
2016/2017 | ÉK - Gyerek I. | MVLC | |||||
12/12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 | 5.3 |
2016/2017 | ÉK - Gyerek I. | MVLC | |||||
12/12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 | 5.3 |
2015/2016 | Fiú Gyermek | MVLC Miskolci Vízila | |||||
4/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.4 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2015/2016 | Vidék gyerek II. | MVLC Miskolci Vízila | |||||
1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2015/2016 | ÉK - gyerek I. | MVLC | |||||
8/8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.1 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2014/2015 | BVLSZ Gyermek 2003 | ||||||
1/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2.1 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2014/2015 | BVLSZ Gyermek 2002 | MVLC | |||||
21/25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 3.7 |
2014/2015 | ÉK - gyerek III. | MVLC | |||||
13/14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 3.9 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2013/2014 | ÉK - gyerek II. | Miskolci SI. II. | |||||
6/8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |