Bánki Vízisport Egyesület
-
Cím: Budapest, Ürömi utca 30-32., III/1.
Név | MOB (NSSZ) szám | Születési idő | Sportorvosi |
---|---|---|---|
Ábrahám István | 004036 | 1975. aug. 03. | 2022. szept. 05. |
Becsei Áron | 000065 | 1979. dec. 04. | 2010. ápr. 03. |
Bozsó Miklós | 000068 | 1971. febr. 10. | 2023. szept. 19. |
Dékány Richárd | 000071 | 1981. jún. 03. | 2023. júl. 04. |
Farkas Gábor | 001605 | 1989. szept. 17. | 2013. okt. 12. |
Felhő Balázs | 000080 | 1982. aug. 13. | 2017. aug. 12. |
Galambos Ádám | 003528 | 1978. szept. 30. | 2012. aug. 30. |
Győri Attila | 003529 | 1979. dec. 04. | 2023. szept. 08. |
Hudák Péter | 008837 | 1987. júl. 15. | 2011. ápr. 08. |
Liska István | 000108 | 1963. júl. 01. | 2023. szept. 20. |
Pap Dénes | 000735 | 1988. márc. 17. | 2017. febr. 16. |
Torda Péter | 000120 | 1965. máj. 13. | 2022. szept. 08. |
Fáy Endre | 005030 | 1985. dec. 23. | 2010. aug. 29. |
Molnár Kristóf | 006779 | 1990. márc. 15. | 2010. aug. 30. |
Honti Dániel | 003374 | 1985. febr. 11. | 2015. szept. 16. |
Sebes Tamás | 008615 | 1982. ápr. 16. | 2023. aug. 22. |
Bencz Zoltán | 000271 | 1992. febr. 03. | 2015. szept. 03. |
Bujdosó Bence | 001739 | 1991. jan. 02. | 2023. márc. 22. |
Manhercz Ádám | 001755 | 1993. nov. 17. | 2023. aug. 07. |
Szabó Róbert | 002602 | 1989. nov. 03. | 2010. márc. 23. |
Szilágyi Botond | 002084 | 1989. dec. 20. | 2018. aug. 20. |
Szabó Csaba | 010033 | 1965. dec. 06. | 2023. szept. 04. |
Ditshuizen van Michel | 010536 | 1974. febr. 19. | 2023. nov. 09. |
Jankó Gergely | 010614 | 1982. júl. 22. | 2022. júl. 22. |
Lutter Zsolt | 010615 | 1983. aug. 20. | 2011. okt. 20. |
Ágoston Levente | 010740 | 1980. dec. 13. | 2012. máj. 02. |
- 2014
- BVLSZ Gyarmati Dezső Felnőtt Férfi Bajnokság - 19. helyezett
- 2013
- Férfi OB I/B Osztályú Országos Bajnokság - visszalépett
- 2012
- Férfi OB I/B Osztályú Országos Bajnokság - 20. helyezett
- 2011
- Férfi OB I/B Osztályú Országos Bajnokság - 19. helyezett
- 2010
- Országos Férfi OB I/B Osztályú Bajnokság - 14. helyezett
- 2009
- Országos Férfi OB I/B Osztályú Bajnokság - 16. helyezett
- 2008
- Férfi OB I/B Osztályú Országos - 9. helyezett

