Szolnoki Vízilabda Sport Club Kft.
-

Cím: Szolnok, Tiszaligeti sétány
Név | MOB (NSSZ) szám | Születési idő | Sportorvosi |
---|---|---|---|
Turcsányi Ákos | 009479 | 2000. márc. 29. | 2021. jún. 30. |
Lukács Ábel Benedek | 008654 | 1999. febr. 20. | 2021. jún. 30. |
Polgár Dávid | 009859 | 1999. szept. 22. | 2014. júl. 15. |
Mondok Milán Péter | 009860 | 1999. szept. 25. | 2016. júl. 15. |
Korom Dániel | 011389 | 2001. nov. 03. | 2023. júl. 04. |
Járomi Bence | 011390 | 2000. jan. 11. | 2017. júl. 15. |
Fodor Ferenc Andor | 011392 | 2000. márc. 29. | 2019. jún. 17. |
Subicz Gergő | 011396 | 1999. márc. 06. | 2014. júl. 15. |
Kovács Milán | 011401 | 2002. márc. 14. | 2023. jún. 30. |
Sléder Balázs | 011393 | 1999. nov. 22. | 2022. jún. 26. |
Menkó Ádám Andor | 011398 | 2000. okt. 17. | 2023. jún. 25. |
Gazsi Balázs | 013165 | 2000. márc. 23. | 2017. júl. 15. |
Bagi Patrik | 013166 | 2001. jan. 18. | 2018. júl. 15. |
Poczai Zoltán | 013167 | 2000. ápr. 12. | 2016. júl. 15. |
Bende Áron | 013171 | 2000. nov. 06. | 2017. júl. 15. |
Einvág Benjámin Máté | 013174 | 2000. júl. 17. | 2019. jún. 17. |
Bodoróczki Tamás | 013176 | 2001. márc. 26. | 2023. júl. 04. |
Szeghalmi Zsombor Levente | 013916 | 2002. szept. 04. | 2023. júl. 04. |
Major Péter | 013929 | 2001. jan. 27. | 2015. júl. 15. |
Orosz Zoltán | 014457 | 1999. júl. 10. | 2017. júl. 15. |
Sényei Bálint Guidó | 015203 | 2001. máj. 09. | 2023. jún. 25. |
Melkuhn Martin Bendegúz | 015316 | 2000. ápr. 02. | 2021. jún. 30. |
- 2015
- Fiú Gyermek Országos Bajnokság - 10. helyezett
- 2014
- 2015. évi Halassy Olivér Gyermek Kupa - nincs helyezés
- Fiú Gyermek Országos Bajnokság - nincs helyezés
- 2013
- Fiú Gyermek Országos Bajnokság - 18. helyezett
- 2012
- Fiú Gyermek Országos Bajnokság - 12. helyezett
- 2012. évi Halassy Olivér Vízilabda Gyermek Kupa 1998 - 4. helyezett
- 2011
- Fiú Gyermek Országos Bajnokság - 22. helyezett
- 2010
- Országos Fiú Gyermek Bajnokság - nincs helyezés
- 2009
- Országos Fiú Gyermek Bajnokság - 11. helyezett
- 2008
- Fiú Gyermek Országos - 14. helyezett