YBL Water Polo Club Egyesület
-

Cím: Budapest, Sasfiók u. 10.
Név | MOB (NSSZ) szám | Születési idő | Sportorvosi |
---|---|---|---|
Ádler Gyula László | 009756 | 1998. máj. 21. | 2015. júl. 15. |
Kovács Olivér | 009867 | 1998. júl. 22. | 2015. júl. 12. |
Békési Bulcsú | 010261 | 1999. júl. 17. | 2023. júl. 27. |
Eszenyi Zalán | 010631 | 1998. márc. 24. | 2016. júl. 20. |
Ludányi Kristóf | 012945 | 1999. máj. 13. | 2015. júl. 22. |
Kárpáti Soma | 013199 | 1999. márc. 14. | 2015. júl. 15. |
Beczner Bálint | 014252 | 2000. febr. 20. | 2023. júl. 28. |
Floidl Zsombor | 014259 | 1999. jan. 09. | 2016. febr. 17. |
Fábry Zsombor | 014260 | 1997. jan. 13. | 2020. márc. 27. |
Horváth Aurél | 014270 | 1999. dec. 02. | 2023. szept. 06. |
Marót Benedek | 014291 | 1998. szept. 21. | 2015. júl. 15. |
Nyomárkay Zsigmond | 014294 | 1998. okt. 13. | 2014. márc. 03. |
Révész Tamás | 014297 | 2000. márc. 03. | 2022. aug. 09. |
Sulvok Attila | 014300 | 1998. jún. 06. | 2015. júl. 15. |
Tomcsányi Márton | 014304 | 1998. máj. 13. | 2015. júl. 15. |
Ugron Bence | 014306 | 1999. ápr. 12. | 2015. júl. 15. |
Vásárhelyi Máté | 014312 | 1998. szept. 22. | 2015. júl. 15. |
Zempléni Ábel | 014313 | 1998. okt. 06. | 2014. aug. 13. |
Gergely István | 014424 | 1997. dec. 18. | 2023. szept. 12. |
Zsámboki Titusz | 014612 | 1998. márc. 27. | 2015. júl. 22. |
Bátky Vajk Artúr | 014618 | 1997. dec. 07. | 2019. szept. 18. |
Kunhalmi Attila | 014623 | 1997. aug. 05. | 2016. szept. 04. |

