Városgazda Utánpótlás Akadémia Nonprofit Kft.
-
Cím: Budapest, Üllői út 423.
Név | MOB (NSSZ) szám | Születési idő | Sportorvosi |
---|---|---|---|
Pásztor Bálint | 012539 | 2002. okt. 16. | 2019. júl. 28. |
Tóth Noémi Szilvia | 012554 | 2001. nov. 28. | 2017. júl. 29. |
Turai Sándor Attila | 013888 | 2002. máj. 26. | 2019. márc. 04. |
Bíró József | 014015 | 2002. jún. 27. | 2019. júl. 28. |
Pálinkás Dorottya | 014585 | 2001. szept. 28. | 2017. júl. 18. |
Kiss Dániel Ádám | 015907 | 2003. dec. 19. | 2023. szept. 09. |
Pipek Olivér | 015989 | 2003. aug. 31. | 2022. szept. 05. |
Kozma János | 016045 | 2003. márc. 21. | 2023. szept. 09. |
Perédi Péter | 016341 | 2003. júl. 16. | 2016. febr. 03. |
Kulcsár Zalán | 016533 | 2004. febr. 20. | 2016. aug. 20. |
Láng Zoltán | 020596 | 2001. júl. 18. | 2018. aug. 09. |
Tóth András Gábor | 020995 | 2004. szept. 28. | 2020. júl. 13. |
Györkő Marcell | 020994 | 2003. jan. 26. | 2022. jún. 30. |
Farkas Balázs | 021542 | 2003. júl. 21. | 2019. júl. 07. |
Mosolygó Tamás | 021786 | 2002. nov. 22. | 2016. aug. 20. |
Hunyadi Dániel | 023206 | 2003. nov. 20. | 2016. febr. 11. |
Csuport János | 023255 | 2004. jan. 01. | 2017. márc. 01. |
Fehér Dániel István | 023269 | 2003. jún. 21. | 2018. szept. 02. |
Györkös Kornél | 023270 | 2003. márc. 10. | 2018. szept. 02. |
Kilin Balázs István | 023271 | 2003. dec. 25. | 2020. aug. 04. |
Varga Adrienn | 023275 | 2001. nov. 12. | 2016. aug. 20. |
Nagy Tamás Norbert | 024639 | 2003. márc. 19. | 2022. okt. 05. |

