UVSE Vízilabda Sportegyesület, Margitsziget

-

Cím: Budapest-Margitsziget, Hajós Alfréd Nemzeti Sportuszoda


Név MOB (NSSZ) szám Születési idő Sportorvosi
Csányi Erik Richárd 009538 2001. máj. 14. 2024. jan. 11.
Tóth Benedek Aurél 009529 1999. márc. 30. 2018. aug. 20.
Pardi Bende 009527 2001. ápr. 11. 2021. júl. 01.
Gillich Koppány 009804 1998. júl. 04. 2017. aug. 03.
Farkas Milán 010013 1998. okt. 05. 2017. júl. 27.
Osváth Dominik 010120 2000. szept. 29. 2021. jan. 15.
Bóday Gábor 010807 2000. ápr. 03. 2022. szept. 13.
Szologhjan Edgár 011478 2000. febr. 12. 2019. aug. 11.
Ifj. Vadovics László 011645 2001. okt. 30. 2023. júl. 24.
Kovács Márton Árpád 011647 2001. aug. 07. 2018. júl. 25.
Ambrus Richárd 012176 2000. aug. 29. 2018. júl. 10.
Prágay Botond 012026 2001. okt. 16. 2022. szept. 22.
Koska Rajmund Zsombor 012283 2003. ápr. 28. 2018. aug. 12.
Forgo Fabricio 012382 2000. szept. 19. 2018. márc. 13.
Szabó Bálint Tamás 012734 2000. jan. 07. 2022. szept. 15.
Aubéli Bendegúz 013187 2001. okt. 27. 2021. júl. 27.
Martin András 013270 2001. jan. 09. 2020. jan. 24.
Sonnevend Barnabás 013372 2001. júl. 20. 2019. szept. 19.
Turcsányi Kristóf 013797 2003. jan. 09. 2023. szept. 13.
Lehoczky András 013873 2003. febr. 24. 2022. aug. 03.
Zsiga Kristóf 014005 2001. ápr. 08. 2022. szept. 06.
Lepizsán Hunor 014583 2001. máj. 22. 2024. jan. 05.
Vigvári Vendel 014664 2001. szept. 10. 2023. okt. 01.
Gál Dániel 014941 2001. jún. 01. 2020. aug. 25.
Földvári Oláh Márk 015175 1999. aug. 16. 2018. aug. 20.
Andó Áron 014553 2000. szept. 06. 2020. szept. 10.
Tari Benjámin 015495 2001. jún. 08. 2022. júl. 20.
Hegyi Lehel 017316 2000. jún. 22. 2017. júl. 17.
Kiss Máté René 018472 2000. jan. 26. 2022. febr. 16.
Deák Ferenc Péter 020373 2000. ápr. 24. 2017. júl. 17.
Gados Márk 021301 2001. jan. 04. 2017. júl. 13.

E.ON Férfi OB I.

Genesys OSC Újbuda - FTC Telekom

2023. ápr. 08. 12:45

A férfiválogatott sajtónyilvános edzése (2023.03.07., Fotók: Kovács Anikó)
Komjádi Kupa: Vasas SC-FTC 7-17 (2023.02.13., Fotók: Dobos Sándor)