Debreceni Cívis Póló Vízilabda SE

-

Cím: Debrecen, Zákány u. 4.


Név MOB (NSSZ) szám Születési idő Sportorvosi
Molnár Balázs Csaba 008319 1997. márc. 21. 2021. aug. 26.
Borbély Dániel 008167 1998. máj. 29. 2018. okt. 23.
Gergely Bence 008282 1995. máj. 31. 2023. aug. 31.
Hegedüs Ádám 008280 1995. júl. 01. 2018. aug. 09.
Kiss Andor 008439 1994. nov. 20. 2015. aug. 12.
Litauszki Tibor 008268 1995. máj. 19. 2013. júl. 22.
Macsi Patrik 008254 1996. okt. 04. 2023. szept. 11.
Molnár Ákos 008488 1997. ápr. 16. 2020. szept. 09.
Orosz Tamás Dr. 009098 1994. szept. 14. 2022. szept. 15.
Péter Dávid 008235 1994. aug. 01. 2022. márc. 11.
Rózsa Bence 008231 1994. nov. 20. 2023. júl. 26.
Szabó Mátyás 007592 1995. febr. 03. 2019. aug. 31.
Tamás Marcell 008263 1995. dec. 07. 2015. jan. 13.
Tamás Olivér 008445 1998. okt. 28. 2015. okt. 13.
Tóth László 008265 1995. aug. 25. 2014. szept. 10.
Zubora Patrik 008229 1996. aug. 12. 2016. szept. 15.
Fekete Dávid 009394 1996. aug. 19. 2023. aug. 22.
Szarvas Péter 009461 1996. máj. 22. 2022. okt. 13.
Kátai Károly 009710 1995. aug. 09. 2017. febr. 15.
Andorkó Ádám 010553 1997. aug. 28. 2017. jan. 13.
Eperjesi Péter 010559 1995. aug. 09. 2014. szept. 06.
Szoták Barnabás 010568 1998. máj. 04. 2015. júl. 27.
Ludman István 010570 1999. nov. 19. 2016. okt. 14.
Somorjai Sebestyén 010575 1998. máj. 11. 2023. aug. 29.
Baráth Balázs Áron 010576 1997. jan. 22. 2020. szept. 18.
Bíró Máté 010577 1999. febr. 12. 2020. aug. 14.
Kuprák Máté 010585 1999. aug. 01. 2018. aug. 15.
Kaszanyi Roland 011168 1997. okt. 14. 2018. aug. 09.
Papp Balázs 011465 1997. jan. 13. 2016. jan. 27.
Smitula Gergő Balázs 011476 1996. ápr. 02. 2023. szept. 07.
Macsi Martin 011524 2000. szept. 14. 2023. aug. 31.
Erdei Benjamin 012076 1997. jún. 06. 2015. okt. 13.
Pocian Serban Patric 014492 1995. ápr. 09. 2015. aug. 14.

Női barátságos mérkőzés

Hungary - Italy

2023. jún. 11. 19:00

A férfiválogatott sajtónyilvános edzése (2023.03.07., Fotók: Kovács Anikó)
Komjádi Kupa: Vasas SC-FTC 7-17 (2023.02.13., Fotók: Dobos Sándor)