Debreceni Cívis Póló Vízilabda SE

-

Cím: Debrecen, Zákány u. 4.


Név MOB (NSSZ) szám Születési idő Sportorvosi
Keresi Ákos 010545 2000. okt. 09. 2017. okt. 18.
Kovács Zoltán Gábor 010547 1999. febr. 07. 2018. febr. 07.
Soós Nataniel 010555 2000. dec. 12. 2020. jan. 27.
Biró Bence 010563 1999. máj. 28. 2018. szept. 25.
Ludman István 010570 1999. nov. 19. 2016. okt. 14.
Bíró Máté 010577 1999. febr. 12. 2020. aug. 14.
Fekete Gergő 010580 2000. jún. 24. 2023. okt. 02.
Kuprák Máté 010585 1999. aug. 01. 2018. aug. 15.
Baráth Benjámin 011171 2000. febr. 22. 2017. okt. 18.
Macsi Martin 011524 2000. szept. 14. 2023. aug. 31.
Gém András 011525 2000. febr. 08. 2017. okt. 18.
Farkas Miklós 011526 2001. okt. 03. 2021. jan. 30.
Makszim Soma 011527 1999. aug. 26. 2023. nov. 13.
Dienes Imre Balázs 012074 1999. ápr. 24. 2023. júl. 26.
Farkas Patrik Gergő 012077 1999. jan. 25. 2015. okt. 16.
Lénárt Péter 012081 2001. dec. 19. 2022. nov. 10.
Székely Mihály 012084 2000. máj. 07. 2016. júl. 21.
Tiba Dániel 012085 1999. nov. 11. 2015. júl. 26.
Gál Kristóf András 012320 2000. szept. 12. 2017. júl. 25.
Veres Kristóf 012321 1999. máj. 07. 2015. júl. 27.
Kuki Zsombor Ferenc 012328 1999. aug. 08. 2017. okt. 18.
Gavallér Balázs 012718 1999. febr. 02. 2015. febr. 12.
Lendvai Bence 012708 1999. nov. 23. 2012. aug. 02.

E.ON Férfi OB I.

Genesys OSC Újbuda - FTC Telekom

2023. ápr. 08. 12:45

A férfiválogatott sajtónyilvános edzése (2023.03.07., Fotók: Kovács Anikó)
Komjádi Kupa: Vasas SC-FTC 7-17 (2023.02.13., Fotók: Dobos Sándor)