Debreceni Cívis Póló Vízilabda SE

-

Cím: Debrecen, Zákány u. 4.


Név MOB (NSSZ) szám Születési idő Sportorvosi
Borbély Dániel 008167 1998. máj. 29. 2018. okt. 23.
Kovács Kristóf 008164 1998. márc. 20. 2017. ápr. 14.
Tamás Olivér 008445 1998. okt. 28. 2015. okt. 13.
Kovács Zoltán Gábor 010547 1999. febr. 07. 2018. febr. 07.
Soós Nataniel 010555 2000. dec. 12. 2020. jan. 27.
Biró Bence 010563 1999. máj. 28. 2018. szept. 25.
Menyhárt Bence 010567 1998. nov. 16. 2016. okt. 14.
Szoták Barnabás 010568 1998. máj. 04. 2015. júl. 27.
Ludman István 010570 1999. nov. 19. 2016. okt. 14.
Somorjai Sebestyén 010575 1998. máj. 11. 2023. aug. 29.
Bíró Máté 010577 1999. febr. 12. 2020. aug. 14.
Fekete Gergő 010580 2000. jún. 24. 2023. okt. 02.
Kuprák Máté 010585 1999. aug. 01. 2018. aug. 15.
Szabó Balázs 010588 1998. szept. 23. 2014. jún. 06.
Széles Tamás 010590 1998. ápr. 02. 2014. júl. 15.
Macsi Martin 011524 2000. szept. 14. 2023. aug. 31.
Gém András 011525 2000. febr. 08. 2017. okt. 18.
Farkas Miklós 011526 2001. okt. 03. 2021. jan. 30.
Makszim Soma 011527 1999. aug. 26. 2023. nov. 13.
Dienes Imre Balázs 012074 1999. ápr. 24. 2023. júl. 26.
Székely Mihály 012084 2000. máj. 07. 2016. júl. 21.
Veres Kristóf 012321 1999. máj. 07. 2015. júl. 27.
Puskás Ágota 012322 1997. jan. 24. 2017. aug. 17.
Farkas Tekla 012323 1998. okt. 09. 2020. aug. 05.
Balla Dorottya 012871 1997. febr. 19. 2019. szept. 16.

E.ON Férfi OB I.

Genesys OSC Újbuda - FTC Telekom

2023. ápr. 08. 12:45

A férfiválogatott sajtónyilvános edzése (2023.03.07., Fotók: Kovács Anikó)
Komjádi Kupa: Vasas SC-FTC 7-17 (2023.02.13., Fotók: Dobos Sándor)