UVSE Vízilabda Sportegyesület, Margitsziget

-

Cím: Budapest-Margitsziget, Hajós Alfréd Nemzeti Sportuszoda


Név MOB (NSSZ) szám Születési idő Sportorvosi
Szilárd Márk Dávid 008789 1998. jún. 17. 2023. szept. 13.
Aranyi Máté Attila 009585 2001. dec. 29. 2023. szept. 28.
Csányi Erik Richárd 009538 2001. máj. 14. 2024. jan. 11.
Pardi Bende 009527 2001. ápr. 11. 2021. júl. 01.
Tamás Izsák 009524 1999. márc. 26. 2015. márc. 26.
Osváth Dominik 010120 2000. szept. 29. 2021. jan. 15.
Andó Áron Barnabás 011495 2000. szept. 06. 2014. júl. 27.
Ifj. Vadovics László 011645 2001. okt. 30. 2023. júl. 24.
Kozsda Péter 011681 2000. jún. 16. 2018. júl. 25.
Donkó Zsombor 011997 1999. aug. 18. 2016. júl. 11.
Vízvári Bence 012002 1999. dec. 15. 2020. szept. 03.
Szieben András László 012005 2001. márc. 21. 2021. júl. 07.
Ambrus Richárd 012176 2000. aug. 29. 2018. júl. 10.
Prágay Botond 012026 2001. okt. 16. 2022. szept. 22.
Magyar Kristóf 012119 2000. máj. 06. 2021. júl. 20.
Hendrich Dániel 012112 1999. febr. 14. 2015. jan. 30.
Hendrich Albert 012113 2000. márc. 01. 2015. jan. 28.
Forgo Fabricio 012382 2000. szept. 19. 2018. márc. 13.
Vincze Bence 012615 2000. jan. 30. 2015. febr. 01.
Szabó Bálint Tamás 012734 2000. jan. 07. 2022. szept. 15.
Fábián Soma 013147 1999. aug. 10. 2020. szept. 10.
Sziládi Kristóf 013198 2001. ápr. 25. 2023. szept. 07.
Aubéli Bendegúz 013187 2001. okt. 27. 2021. júl. 27.
Martin András 013270 2001. jan. 09. 2020. jan. 24.
Gentile Eugenio Stefano 013309 1999. aug. 15. 2015. márc. 12.
Vigvári Vendel 014664 2001. szept. 10. 2023. okt. 01.
Földvári Oláh Márk 015175 1999. aug. 16. 2018. aug. 20.
Bernát Barna 015301 1999. okt. 04. 2018. aug. 15.
Soltész Levente 015408 2000. jan. 11. 2015. júl. 19.
Tatai Bálint 017775 2000. márc. 10. 2015. jan. 30.

E.ON Férfi OB I.

Genesys OSC Újbuda - FTC Telekom

2023. ápr. 08. 12:45

A férfiválogatott sajtónyilvános edzése (2023.03.07., Fotók: Kovács Anikó)
Komjádi Kupa: Vasas SC-FTC 7-17 (2023.02.13., Fotók: Dobos Sándor)