UVSE Vízilabda Sportegyesület, Margitsziget

-

Cím: Budapest-Margitsziget, Hajós Alfréd Nemzeti Sportuszoda


Név MOB (NSSZ) szám Születési idő Sportorvosi
Busa Máté 009310 1999. márc. 16. 2023. júl. 27.
Kupferschmidt Norbert 009587 1999. márc. 02. 2021. szept. 14.
Kádár Brúnó Boldizsár 009573 2000. febr. 07. 2019. szept. 19.
Pardi Bende 009527 2001. ápr. 11. 2021. júl. 01.
Zywny Botond Miklós 009888 1999. nov. 12. 2019. jan. 25.
Osváth Dominik 010120 2000. szept. 29. 2021. jan. 15.
Bóday Gábor 010807 2000. ápr. 03. 2022. szept. 13.
Seeler Botond 010810 2000. jan. 09. 2023. szept. 07.
Fárizs Mihály 010882 1999. aug. 28. 2017. júl. 23.
Manhertz Martin 010945 1999. máj. 02. 2023. júl. 27.
Szikra Olivér 010970 1999. jan. 24. 2017. júl. 12.
Indries Gabriel 011324 1999. márc. 04. 2016. júl. 15.
Szologhjan Edgár 011478 2000. febr. 12. 2019. aug. 11.
Németh Benedek 011612 1999. aug. 23. 2017. febr. 03.
Kovács Márton Árpád 011647 2001. aug. 07. 2018. júl. 25.
Kozsda Péter 011681 2000. jún. 16. 2018. júl. 25.
Donkó Zsombor 011997 1999. aug. 18. 2016. júl. 11.
Vízvári Bence 012002 1999. dec. 15. 2020. szept. 03.
Lampert Márk 012006 2000. okt. 26. 2020. jan. 09.
Ambrus Richárd 012176 2000. aug. 29. 2018. júl. 10.
Forgo Fabricio 012382 2000. szept. 19. 2018. márc. 13.
Szabó Bálint Tamás 012734 2000. jan. 07. 2022. szept. 15.
Fábián Soma 013147 1999. aug. 10. 2020. szept. 10.
Martin András 013270 2001. jan. 09. 2020. jan. 24.
Dési Dávid 014882 2000. aug. 20. 2020. febr. 06.
Földvári Oláh Márk 015175 1999. aug. 16. 2018. aug. 20.
Andó Áron 014553 2000. szept. 06. 2020. szept. 10.
Bimbó Szuhai András 017918 1999. jún. 08. 2017. júl. 30.
Medveczky Zalán 020359 2000. febr. 01. 2017. szept. 02.
Medveczky Zsigmond 020469 2000. febr. 01. 2017. júl. 25.
Abonyi Levente Zsombor 022612 2000. ápr. 20. 2018. júl. 25.

E.ON Férfi OB I.

Genesys OSC Újbuda - FTC Telekom

2023. ápr. 08. 12:45

A férfiválogatott sajtónyilvános edzése (2023.03.07., Fotók: Kovács Anikó)
Komjádi Kupa: Vasas SC-FTC 7-17 (2023.02.13., Fotók: Dobos Sándor)