Fehérvár Vízilabda Sportegyesület
Játékosok
Az egyesület aktív versenyengedéllyel rendelkező játékosaihoz klikkeljen ide
Csapatok
Bajnokság | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2012 | 2008 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Férfi OB I/B. Bajnokság | - | - | - | - | 10. (5/1/16) | N (2/1/13) | 15. (8/1/15) | N (2/0/0) | - | - | - |
Férfi OB II. Bajnokság | - | - | - | N (6/2/15) | 14. (9/1/10) | N (5/1/6) | 21. (7/0/11) | 2. (18/2/2) | N (14/1/9) | N (0/0/0) | - |
Fiú Ifjúsági Országos Vízilabda Bajnokság | + (4/0/7) | 15. (7/0/17) | N (21/0/4) | N (15/0/8) | N (13/0/5) | N (12/0/1) | N (21/0/7) | 21. (14/0/14) | N (8/0/13) | - | - |
BENU Fiú Ifjúsági Nyári Kupa | N (1/0/3) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fiú Serdülő Országos Vízilabda Bajnokság | + (0/0/11) | 14. (10/0/14) | N (23/0/2) | N (14/0/9) | N (10/0/8) | N (7/0/6) | N (23/0/5) | 16. (20/0/8) | N (14/0/9) | - | - |
DAIKIN Fiú Serdülő Nyári Kupa | N (0/0/4) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fiú Gyermek Országos Vízilabda Bajnokság | + (4/0/7) | 15. (5/0/19) | N (9/0/16) | N (20/0/3) | N (15/0/3) | N (3/0/10) | N (5/0/23) | N (2/0/14) | N (7/0/16) | - | - |
E.ON Fiú Gyermek Nyári Kupa | N (2/0/2) | - | N (0/0/4) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Leány Ifjúsági Országos Utánpótlás Vízilabda Bajnokság | + (0/0/6) | 13. (0/0/16) | 13. (1/0/20) | N (0/0/21) | - | - | - | - | - | - | - |
Leány Serdülő Országos Utánpótlás Vízilabda Bajnokság | + (2/0/4) | 13. (0/0/16) | 13. (2/0/19) | N (0/0/21) | - | - | - | - | - | - | - |
Leány Gyermek Országos Utánpótlás Vízilabda Bajnokság | + (4/0/2) | 9. (10/0/9) | 12. (8/0/13) | 13. (4/0/14) | 14. (1/0/19) | N (2/0/3) | N (0/0/0) | 15. (2/0/14) | N (4/0/12) | - | - |
Budapesti Szívós István Gyermek I. Fiú Bajnokság (2010) | - | - | - | N (12/2/6) | - | - | - | - | - | - | - |
Budapesti Markovits Kálmán Gyermek III. Fiú Bajnokság (2012) | - | - | - | - | - | - | N (11/1/2) | N (5/0/9) | N (5/0/13) | - | - |
Budapesti Kőnigh György Gyermek IV. Fiú Bajnokság (2013) | - | - | - | - | - | - | - | N (10/0/8) | N (7/0/9) | - | - |
Budapesti Sipos Edit Gyermek II. Leány Bajnokság (2011) | + (2/0/0) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Halassy Olivér emléktorna | 10. (0/0/5) | 9. (1/0/4) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Délkeleti Területi Baby I. Vízilabda Bajnokság | - | N (0/0/0) | N (0/0/0) | N (0/0/0) | N (0/0/0) | N (0/0/0) | - | N (0/0/0) | - | - | - |
DVL Ifjúsági Vízilabda Bajnokság | + (6/0/2) | 1. (9/1/4) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DVL Serdülő Vízilabda Bajnokság | - | 5. (7/0/9) | 6. (8/0/0) | - | - | N (8/0/4) | N (12/0/4) | - | - | - | - |
DVL Gyermek I. Vízilabda Bajnokság | + (4/0/2) | 4. (5/0/10) | 2. (8/1/5) | N (9/3/8) | N (8/0/8) | - | - | - | - | - | - |
DVL Gyermek III. Vízilabda Bajnokság | + (4/0/2) | 3. (12/0/4) | 4. (11/1/4) | N (9/1/8) | N (4/0/8) | N (10/0/4) | - | - | - | - | - |
DVL Gyermek IV. Vízilabda Bajnokság | + (5/0/3) | 7. (9/0/5) | 5. (6/1/9) | N (15/2/3) | N (9/0/5) | N (6/0/8) | N (13/1/8) | - | - | - | - |
DVL Baby I. Vízilabda Bajnokság | + (0/0/0) | N (0/0/0) | N (0/0/0) | N (0/0/0) | N (0/0/0) | N (0/0/0) | - | N (0/0/0) | - | - | - |
DVL Baby II. Vízilabda Bajnokság | + (0/0/0) | N (0/0/0) | - | N (0/0/0) | - | - | - | - | - | - | - |
Fiú Ifjúsági Országos Vízilabda Bajnokság A2 csoport | - | N (2/0/0) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fiú Serdülő Országos Vízilabda Bajnokság A2 csoport | - | N (2/0/0) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fiú Gyermek Országos Vízilabda Bajnokság A2 csoport | - | N (1/0/1) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Leány Gyermek 2 (2010-2011) Országos Vízilabda Bajnokság | - | 2. (6/0/2) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fiú Ifjúsági Vízilabda Magyar Kupa | - | - | N (1/0/3) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fiú Serdülő Vízilabda Magyar Kupa | - | - | N (1/0/3) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dunántúli Baby I. Magyar Kupa | - | - | N (0/0/0) | N (0/0/0) | - | - | - | - | - | - | - |
Dunántúli Gyermek III. Magyar Kupa | - | - | N (3/0/1) | N (1/0/3) | - | - | - | - | - | - | - |
Dunántúli Gyermek IV. Magyar Kupa | - | - | N (1/0/3) | N (2/0/3) | - | - | - | - | - | - | - |
Gyermek IV. Országos play-off | - | - | - | 6. (1/0/3) | - | - | - | - | - | - | - |
Lemhényi Dezső Országos Vízilabda Ifjúsági Kupa | - | - | - | - | N (2/0/1) | - | - | - | - | - | - |
Vízvári György Országos Vízilabda Serdülő Kupa | - | - | - | - | N (2/0/1) | - | - | - | - | - | - |
Szívós István Országos Vízilabda Gyermek Kupa | - | - | - | - | N (3/0/0) | - | - | - | - | - | - |
Leány Gyermek Országos Vízilabda Bajnokság | - | - | - | - | 15. (0/0/17) | N (2/0/3) | N (17/1/6) | 14. (5/0/15) | N (0/0/20) | - | - |
2021. évi Budapesti Téli Kupa | - | - | - | - | 2. (3/0/1) | N (4/0/1) | N (3/0/2) | - | - | - | - |
2018. évi Komjádi Kupa | - | - | - | - | - | - | V (0/0/0) | - | - | - | - |
2016. évi Komjádi Kupa | - | - | - | - | - | - | - | - | N (1/0/1) | - | - |
2017. évi Vízvári György Serdülő Kupa | - | - | - | - | - | - | - | - | N (2/0/2) | - | - |
DVL Gyermek "A" bajnokság | - | - | - | - | - | - | - | - | N (11/0/7) | - | - |
DVL Baby "A" bajnokság | - | - | - | - | - | - | - | - | N (7/2/6) | - | - |
Férfi OB II Osztályú Országos PIROS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17. (4/0/14) |
+: folyamatban V: visszalépett K: kizárva N: nincs helyezés, (győzelem, döntetlen, vereség)
Adatok | |
---|---|
Sportszervezet neve: | Fehérvár Vízilabda Sportegyesület |
Cím: | 8000, Székesfehérvár Stomfai utca 29 |
Telefon: | +36703177727 |
E-mail: | fehervarvizilabda@gmail.com |
Honlap: | fehervarvizilabda.hu |
Jogi forma: | egyesület |
Adószám: | 18494912-1-07 |
Fax: | 18494912-1-07 |
hivatalos értesítési Adatok | |
---|---|
Hivatalos értesítési név: | Pataki Máté |
Hivatalos értesítési cím: | 8000, Székesfehérvár Stomfai utca 29. |
Hivatalos értesítési e-mail címek: | patakim20@gmail.hu, fehervarvizilabda@gmail.com |
Hivatalos fax: | |
Elnök neve: | Pataki Máté |
kapcsolat | |
---|---|
Technikai vezető: | Bekő Martin |
Technikai vezető címe: | 8000 Székesfehérvár Nefelejcs utca 53-55 |
Technikai vezető elérhetőségei: | patakim20@gmail.com, fehervarvizilabda@gmail.com, +36708863522, |
Egyebek | |
---|---|
Egyéb információk: |