Statisztika - E.ON Férfi OB I
DVSE-Master Good | Debreceni uszoda 2022. március 12. 19:00 |
UVSE Hunguest H., Tungsram |
---|---|---|
![]() |
![]() |
|
|
|
|
Süveges Máté Kardos Sándor Kabai Fruzsina |
- | Dr Vincze Balázs Varga Viktor |
Funkció | Személy | Pontozó ellenőr | Pontszám |
---|---|---|---|
Titkár | Gyöngyösi Zsolt | ||
Titkár | Kardos Márton | ||
Ellenőr | Kosztolánczy György | ||
Játékvezető | Füzesi Zsolt | Kosztolánczy György | 8/10 (Meccspont: 7) |
Játékvezető | Ercse Norbert | Kosztolánczy György | 8/10 (Meccspont: 7) |
Időmérő | Nagy László 2. | ||
Orvos |