Statisztika - E.ON Férfi OB I
BVSC-Zugló | Szőnyi úti uszoda 2021. november 13. 17:00 |
Budapesti Honvéd Sportegyesület |
---|---|---|
![]() |
![]() |
|
|
|
|
KEMÉNY Kristóf DABROWSKI Norbert BÉRES Gergely |
- | SZIVÓS Márton DEREKAS Szilárd |
Funkció | Személy | Pontozó ellenőr | Pontszám |
---|---|---|---|
Játékvezető | Csizmadia Zsolt | Bors László | 9/10 (Meccspont: 8) |
Játékvezető | Tóth Sándor | Bors László | 8/10 (Meccspont: 8) |
Titkár | Roszik Ágnes Anetta | ||
Titkár | Juhász Renáta | ||
Időmérő | Miklósfalvi Éva | ||
Ellenőr | Bors László | ||
Orvos |