Statisztika - Férfi OB II
Váci Vse | MOM Sportuszoda 2021. február 06. 09:00 |
Poseidon VSE |
---|---|---|
![]() |
![]() |
|
|
|
|
Binder Szabolcs Bera Szabolcs Bera Zsolt |
- | Jakab Damján Forgó János |
Funkció | Személy | Pontozó ellenőr | Pontszám |
---|---|---|---|
Játékvezető | Csizmadia Zsolt | Császár György | 8.5/10 (Meccspont: 5) |
Titkár | Magyar Natali | ||
Időmérő | Ádám Frank | ||
Ellenőr | Császár György | ||
Orvos |