Statisztika - DVL Ifjúsági
Szekszárdi Sportközpont Nkft. | Balatonfűzfői Uszoda 2020. február 01. 15:00 |
Budapesti Honvéd Sportegyesület |
---|---|---|
![]() |
![]() |
|
|
|
|
- | Dinnyés Soma Kristótti Barnabás |
Funkció | Személy | Pontozó ellenőr | Pontszám |
---|---|---|---|
Titkár | Kalmár János | ||
Ellenőr | Szentgyörgyi Ferenc | ||
Játékvezető | Csák Marcell | Szentgyörgyi Ferenc | 9/10 (90%) |
Időmérő | Zelki Soma | ||
Orvos |