Statisztika - Fiú Gyermek
ZF-Eger | Bitskey Aladár uszoda 2019. november 03. 15:15 |
Aligátor Vízilabda Utánpótlás Sportegyesület |
---|---|---|
![]() |
![]() |
|
|
|
|
Petrovai Márton Tóth Kálmán |
- | Péter Imre |
Funkció | Személy | Pontozó ellenőr | Pontszám |
---|---|---|---|
Játékvezető | Ádám Frank | Juhász György ifj. | 7/10 (70%) |
Játékvezető | Kiss Attila | Juhász György ifj. | 7/10 (70%) |
Titkár | Kormos Sándor | ||
Időmérő | Bereczki Miklós | ||
Ellenőr | Juhász György ifj. | ||
Orvos |