Statisztika - Fiú Gyermek
Kaposvári Vízilabda Klub | Kaposvári Városi Fürdő 2019. szeptember 29. 11:15 |
ZF-Eger |
---|---|---|
![]() |
![]() |
|
|
|
|
Berta József Krasznai Rudolf |
- | Petrovai Márton Tóth Kálmán |
Funkció | Személy | Pontozó ellenőr | Pontszám |
---|---|---|---|
Játékvezető | Tóth Imre | Kenéz György | 9.5/10 (95%) |
Játékvezető | Csapliczky Zsolt | Kenéz György | 8/10 (80%) |
Titkár | Némethné Dittrich Tímea | ||
Időmérő | Ercse Norbert | ||
Ellenőr | Kenéz György | ||
Orvos |