Statisztika - Fiú Gyermek
Fehérvár Vízilabda Sport Egyesület | Csitáry G. Emil Városi Uszoda 2020. március 01. 10:00 |
Kanizsa VSE |
---|---|---|
![]() |
![]() |
|
|
|
|
Bekő Martin Ágner Zoltán |
- | Simonka Ferenc Tuboly Álmos |
Funkció | Személy | Pontozó ellenőr | Pontszám |
---|---|---|---|
Játékvezető | Ádám Frank | Koós László | 9/10 (90%) |
Játékvezető | Pálffy Márton | Koós László | 8/10 (80%) |
Titkár | Kraut Krisztina | ||
Időmérő | Horváth Márton | ||
Ellenőr | Koós László | ||
Orvos |