Statisztika - Fiú Gyermek
YBL WPC | Komjádi Béla Sportuszoda 2020. február 09. 14:00 |
Kanizsa VSE |
---|---|---|
![]() |
![]() |
|
|
|
|
Veres Zoltán Köllő Attila |
- | Simonka Ferenc Csányi László |
Funkció | Személy | Pontozó ellenőr | Pontszám |
---|---|---|---|
Játékvezető | Rubos Károly | Vojvoda István | 8.5/10 (85%) |
Játékvezető | Csanádi Zsolt | Vojvoda István | 8.5/10 (85%) |
Titkár | Magyar Natali | ||
Időmérő | Pintér János | ||
Ellenőr | Vojvoda István | ||
Orvos |