Statisztika - Budapesti Felnőtt
RETR-O-SC Sport Egyesület | Szőnyi úti uszoda 2019. november 10. 16:00 |
SOTE VKS |
---|---|---|
![]() |
![]() |
|
|
|
|
NÉMETH Csaba GÁTI László |
- | KARÁCSONYI Vazul FREI Tamás |
Funkció | Személy | Pontozó ellenőr | Pontszám |
---|---|---|---|
Játékvezető | Győri Attila | Bátori György | 8/10 (80%) |
Időmérő | Laposa Lajos | ||
Titkár | Roszik Ágnes Anetta | ||
Ellenőr | Bátori György | ||
Játékvezető | Bereczki Miklós | Bátori György | 8/10 (80%) |
Orvos |