Statisztika - Budapesti Felnőtt
SOTE VKS | MOM Sportuszoda 2019. november 03. 19:00 |
Octopus SE |
---|---|---|
![]() |
![]() |
|
|
|
|
Benedek Patrik Sallai Huba |
- | Paján Viktor |
Funkció | Személy | Pontozó ellenőr | Pontszám |
---|---|---|---|
Időmérő | Pásztor Márta | ||
Titkár | Magyar Natali | ||
Ellenőr | Marjay Zoltán | ||
Játékvezető | Jancsecz György | Marjay Zoltán | 9/10 (90%) |
Játékvezető | Vogel Gábor | Marjay Zoltán | 9/10 (90%) |
Orvos |