Statisztika - Fiú Gyermek
Százhalombattai Vízilabda Sportegyesület | Százhalombatta 2019. november 17. 13:00 |
Soproni VSE |
---|---|---|
![]() |
![]() |
|
|
|
|
Kardos István Kopányi László |
- | Fent Gergő |
Funkció | Személy | Pontozó ellenőr | Pontszám |
---|---|---|---|
Játékvezető | Sipos Márk | Téglássy Sándor | 6.5/10 (65%) |
Játékvezető | Bujka János | Téglássy Sándor | 9/10 (90%) |
Titkár | Kraut Krisztina | ||
Időmérő | Nagy László 2. | ||
Ellenőr | Téglássy Sándor | ||
Orvos |