Statisztika - Fiú Gyermek
Soproni VSE | Aqua Sport központ Győr 2019. szeptember 29. 14:00 |
Sportliget S.E. |
---|---|---|
![]() |
![]() |
|
|
|
|
- | Dobos András Major Péter |
Funkció | Személy | Pontozó ellenőr | Pontszám |
---|---|---|---|
Játékvezető | Ádám Frank | Székely Zoltán | 8/10 (80%) |
Játékvezető | Duray András | Székely Zoltán | 8/10 (80%) |
Titkár | Gudra Gábriel | ||
Időmérő | Kollár György | ||
Ellenőr | Székely Zoltán | ||
Orvos |