Statisztika - Leány Gyermek
Fehérvár Vízilabda Sport Egyesület | Csitáry G. Emil Városi Uszoda 2019. november 03. 11:00 |
Kecskeméti Junior Sport Nonprofit Kft. |
---|---|---|
![]() |
![]() |
|
|
|
|
Pataki Máté |
- | Ádám Zsuzsanna |
Funkció | Személy | Pontozó ellenőr | Pontszám |
---|---|---|---|
Játékvezető | Varga Csenge | Téglássy Sándor | 9/10 (90%) |
Játékvezető | Biró Viktor | Téglássy Sándor | 9/10 (90%) |
Titkár | Kraut Krisztina | ||
Időmérő | Horváth Márton | ||
Ellenőr | Téglássy Sándor | ||
Orvos |