Statisztika - Leány Gyermek
BVSC-Zugló | Szőnyi úti uszoda 2019. december 04. 17:30 |
POLO Sport Club gy |
---|---|---|
![]() |
![]() |
|
|
|
|
MÉSZÁROS Vanda TÓTH Eszter |
- | MATUSCH Márk ROTTLER Antal |
Funkció | Személy | Pontozó ellenőr | Pontszám |
---|---|---|---|
Játékvezető | Baracskai Vidor | Petik Gyula | 8.5/10 (85%) |
Játékvezető | Kovács Soma | Petik Gyula | 8.5/10 (85%) |
Titkár | Roszik Ágnes Anetta | ||
Időmérő | Kiss Attila | ||
Ellenőr | Petik Gyula | ||
Orvos |