Statisztika - Leány Gyermek
Dunaújvárosi Főiskola Vízilabda Egyesület | Dunaújváros, Fabó É. u. 2020. február 09. 15:30 |
BVSC-Zugló |
---|---|---|
![]() |
![]() |
|
|
|
|
dr Sike József Kardos Krisztina |
- | Kele Nikolett |
Funkció | Személy | Pontozó ellenőr | Pontszám |
---|---|---|---|
Játékvezető | Varga Csenge | Petik Gyula | 8/10 (80%) |
Játékvezető | Bujka János | Petik Gyula | 8.5/10 (85%) |
Titkár | Molnár-Gillich Aletta | ||
Időmérő | Laposa Lajos | ||
Ellenőr | Petik Gyula | ||
Orvos |