Statisztika - Leány Gyermek
BVSC-Zugló | Szőnyi úti uszoda 2020. január 25. 10:00 |
SZNVE |
---|---|---|
![]() |
![]() |
|
|
|
|
MÉSZÁROS Vanda TÓTH Eszter KELE Nikolett |
- | LAKÓ Gábor |
Funkció | Személy | Pontozó ellenőr | Pontszám |
---|---|---|---|
Játékvezető | Juhász Gábor | Godova Gábor | 8/10 (80%) |
Játékvezető | Sikter Richárd | Godova Gábor | 8/10 (80%) |
Titkár | Roszik Ágnes Anetta | ||
Időmérő | Duray András | ||
Ellenőr | Godova Gábor | ||
Orvos |