Statisztika - Leány Serdülő
Fehérvár Vízilabda Sport Egyesület | Csitáry G. Emil Városi Uszoda 2019. november 03. 12:15 |
Kecskeméti Junior Sport Nonprofit Kft. |
---|---|---|
![]() |
![]() |
|
|
|
|
Pataki Máté |
- | Ádám Zsuzsanna |
Funkció | Személy | Pontozó ellenőr | Pontszám |
---|---|---|---|
Játékvezető | Varga Csenge | Téglássy Sándor | 8/10 (80%) |
Játékvezető | Biró Viktor | Téglássy Sándor | 8/10 (80%) |
Titkár | Kraut Krisztina | ||
Időmérő | Horváth Márton | ||
Ellenőr | Téglássy Sándor | ||
Orvos |