Statisztika - E.ON Férfi OB I
UVSE Hunguest Hotels | Komjádi Béla Sportuszoda 2019. november 30. 13:00 |
FTC Telekom Waterpolo |
---|---|---|
![]() |
![]() |
|
|
|
|
Varga Viktor |
- | Nyéki Balázs Katona Norbert |
Funkció | Személy | Pontozó ellenőr | Pontszám |
---|---|---|---|
Játékvezető | Fodor Rajmund | Koós László | 8.5/10 (Meccspont: 7) |
Játékvezető | Marnitz Miklós | Koós László | 8.5/10 (Meccspont: 7) |
Titkár | Mátyás Attila | ||
Titkár | Horváth József | ||
Időmérő | Mátyás Judit | ||
Ellenőr | Koós László | ||
Orvos |