Statisztika - Férfi OB II
Poseidon VSE | Komjádi Béla Sportuszoda 2019. május 04. 14:00 |
MAFC-BME |
---|---|---|
![]() |
![]() |
|
|
|
|
Dr. GYETVAI Zalán |
- | CSIGÓ Tibor PÁSZTHY Lajos |
Funkció | Személy | Pontozó ellenőr | Pontszám |
---|---|---|---|
Ellenőr | Petik Gyula | ||
Titkár | Roszik Ágnes Anetta | ||
Játékvezető | Ercse Norbert | Petik Gyula | 9/10 (90%) |
Időmérő | Vogel Gábor | ||
Orvos |