Statisztika - DVL Gyermek IV.
AVUS | Abay Nemes Oszkár Sportuszoda 2019. június 02. 11:00 |
Balaton Vízilabda Klub |
---|---|---|
![]() |
![]() |
|
|
|
|
Kutasi Rómeó |
- | Heffler Péter |
Funkció | Személy | Pontozó ellenőr | Pontszám |
---|---|---|---|
Ellenőr | Kovács Cs. Róbert | ||
Játékvezető | Varga Márk | Kovács Cs. Róbert | 9/10 (90%) |
Titkár | Zsigrai János | ||
Időmérő | Arató Zoltán | ||
Játékvezető | Némethy Richárd | Kovács Cs. Róbert | 9/10 (90%) |
Orvos |