Statisztika - DVL Gyermek III.
KAPOSVÁR - BALATON Vízilabda Klub | Kaposvári Városi Fürdő 2019. május 18. 13:00 |
TVSE |
---|---|---|
![]() |
![]() |
|
|
|
|
Pallagi Péter Prikidánovics Nándor |
- |
Funkció | Személy | Pontozó ellenőr | Pontszám |
---|---|---|---|
Ellenőr | Szentgyörgyi Ferenc | ||
Játékvezető | Török Viktor | Szentgyörgyi Ferenc | 9/10 (90%) |
Játékvezető | Surányi László | Szentgyörgyi Ferenc | 9/10 (90%) |
Titkár | Ácsné Szöllőssy Krisztina | ||
Időmérő | Kovács Gábor | ||
Orvos |