Statisztika - DVL Gyermek I.
Mohács 2 | Mohácsi uszoda 2019. április 27. 13:00 |
Budapesti Honvéd Sport Egyesület |
---|---|---|
![]() |
![]() |
|
|
|
|
Auth Krisztián |
- | Barna Péter |
Funkció | Személy | Pontozó ellenőr | Pontszám |
---|---|---|---|
Játékvezető | Török Viktor | Németh Attila | 9/10 (90%) |
Játékvezető | Surányi László | Németh Attila | 9/10 (90%) |
Titkár | Zsigrai János | ||
Időmérő | Arató Zoltán | ||
Ellenőr | Németh Attila | ||
Orvos |