Statisztika - DVL Gyermek I.
Budapesti Honvéd Sport Egyesület | Mohácsi uszoda 2019. április 27. 11:00 |
Sportliget S.E. |
---|---|---|
![]() |
![]() |
|
|
|
|
Barna Péter |
- | Major Péter |
Funkció | Személy | Pontozó ellenőr | Pontszám |
---|---|---|---|
Játékvezető | Surányi László | Németh Attila | 9/10 (90%) |
Játékvezető | Török Viktor | Németh Attila | 9/10 (90%) |
Titkár | Zsigrai János | ||
Időmérő | Arató Zoltán | ||
Ellenőr | Németh Attila | ||
Orvos |