Statisztika - DVL Serdülő
Budapesti Honvéd Sport Egyesület | Balatonfüred Városi Uszoda 2019. február 02. 13:00 |
Fehérvár Vízilabda Sportegyesület |
---|---|---|
![]() |
![]() |
|
|
|
|
Nagy Csaba |
- | Pataki Máté |
Funkció | Személy | Pontozó ellenőr | Pontszám |
---|---|---|---|
Ellenőr | Oravetz László | ||
Játékvezető | Ádám Frank | Oravetz László | 9/10 (90%) |
Játékvezető | Surányi László | Oravetz László | 9/10 (90%) |
Titkár | Kalmár János | ||
Időmérő | Pintér János | ||
Orvos |