Statisztika - DVL Gyermek I.
Budapesti Honvéd Sport Egyesület | Győri Magyar Vilmos uszoda 2019. január 13. 16:30 |
Szekszárdi Sportközpont Nkft. |
---|---|---|
![]() |
![]() |
|
|
|
|
Dinnyés Soma |
- |
Funkció | Személy | Pontozó ellenőr | Pontszám |
---|---|---|---|
Ellenőr | Vojvoda István | ||
Játékvezető | Pintér János | Vojvoda István | 9/10 (90%) |
Játékvezető | Szentesi Ádám | Vojvoda István | 9/10 (90%) |
Titkár | Gudra Gábriel | ||
Időmérő | Vojvoda Tímea | ||
Orvos |