Statisztika - Budapesti Gyermek 2004
FTC-Telekom Waterpolo | Széchy Tamás u. Margitsziget 2019. május 11. 09:00 |
KSI SE II. |
---|---|---|
![]() |
![]() |
|
|
|
|
Regős Áron |
- | Marnitz Márk (ELTILTÁSÁT TÖLTI) Bozi Áron |
Funkció | Személy | Pontozó ellenőr | Pontszám |
---|---|---|---|
Játékvezető | Csányi Róbert | Vojvoda István | 8.5/10 (85%) |
Időmérő | Jancsecz György | ||
Titkár | Mészáros Kitty | ||
Ellenőr | Vojvoda István | ||
Orvos |