STATISZTIKA
NaN. undefined NaN. NaN:NaN
( )
( )
TÓTH Kálmán
Gerendás György
2/15 | Gól/Akciólövés | 4/16 |
0/0 | Gól/Centerlövés | 1/2 |
1/3 | Gól/Szabaddobás | 0/0 |
2/3 | Gól/Büntetődobás | 2/2 |
0/0 | Gól/Megúszásgól | 0/0 |
0/0 | Gól/Emberhátrányból | 0/0 |
3/10 | Gól/Emberelőnyből | 3/4 |
Kiállítás cserével | ||
Kiállítás 4 percre | ||
Kipontozódott | Hőna Dávid Kis Gábor Tóth Márton |
MÉHES Jenő
Mátéfalvy Csaba
Földi László
Ellenőr | Játékvezetők | Titkár | időmérő | Orvos |
---|---|---|---|---|
Marjay Zoltán | Székely Balázs | Sándor Péter | Laposa Lajos | |
Fekete Balázs dr. | Bene Péter |