Statisztika - Budapesti Felnőtt
Ozorai-Faterpolo VSE | Budafoki uszoda 2019. május 16. 21:00 |
Sunday Boys |
---|---|---|
![]() |
![]() |
|
|
|
|
Réti Tamás |
- | Budavári Imre dr. |
Funkció | Személy | Pontozó ellenőr | Pontszám |
---|---|---|---|
Játékvezető | Bereczki Miklós | Schlosser Jenő | 8/10 (80%) |
Játékvezető | Csizmadia Zsolt | Schlosser Jenő | 8/10 (80%) |
Titkár | Kraut Krisztina | ||
Időmérő | Pásztor Márta | ||
Ellenőr | Schlosser Jenő | ||
Orvos |