Statisztika - Budapesti Felnőtt
BVSC-Zugló Heavy Tools | Szőnyi úti uszoda 2019. május 05. 18:00 |
ELTE-BEAC |
---|---|---|
![]() |
![]() |
|
|
|
|
KOVÁCS Miklós SZABÓ Lajos |
- | VÁRHELYI Zoltán |
Funkció | Személy | Pontozó ellenőr | Pontszám |
---|---|---|---|
Időmérő | Mészáros Kitty | ||
Ellenőr | Móni Béla | ||
Játékvezető | Ercse Norbert | Móni Béla | 9/10 (90%) |
Játékvezető | Kovács Soma | Móni Béla | 9/10 (90%) |
Titkár | Roszik Ágnes Anetta | ||
Orvos |