Statisztika - Budapesti Felnőtt
Oázis Nonprofit Kft | Hajós Alfréd Sportuszoda - 33m-es 2019. április 14. 18:45 |
1427 Vízilabda Sportegyesület |
---|---|---|
![]() |
![]() |
|
|
|
|
Fekete András Irmes Máté |
- | Szőke Sándor Tóth Kecskés László |
Funkció | Személy | Pontozó ellenőr | Pontszám |
---|---|---|---|
Játékvezető | Vogel Gábor | Németh Attila | 9/10 (90%) |
Játékvezető | Bereczki Miklós | Németh Attila | 9/10 (90%) |
Időmérő | Debreceni Nóra | ||
Titkár | Bors Dorottya | ||
Ellenőr | Németh Attila | ||
Orvos |