STATISZTIKA
NaN. undefined NaN. NaN:NaN
( )
( )
Tóth Kálmán
6/20 | Gól/Akciólövés | 7/21 |
1/4 | Gól/Centerlövés | 0/0 |
0/1 | Gól/Szabaddobás | 1/3 |
0/1 | Gól/Büntetődobás | 0/0 |
0/0 | Gól/Megúszásgól | 0/0 |
0/0 | Gól/Emberhátrányból | 0/0 |
6/7 | Gól/Emberelőnyből | 1/1 |
Kiállítás cserével | ||
Kiállítás 4 percre | ||
Kipontozódott | Süveges Máté |
MOHI Zoltán
ifj. Cseh Sándor
Ellenőr | Játékvezetők | Titkár | időmérő | Orvos |
---|---|---|---|---|
Kosztolánczy György | Kun György | Sándor Péter | Bene Péter | |
Molnár Péter | Denk János |