Statisztika - Budapesti Felnőtt
Octopus SE | FTC Uszoda - Népliget 2019. május 17. 20:30 |
Oázis Sport Club Felnőtt |
---|---|---|
![]() |
![]() |
|
|
|
|
Katonás Gergő |
- | Szabó Habó Gábor Bagossy Zoltán Szabó Gábor |
Funkció | Személy | Pontozó ellenőr | Pontszám |
---|---|---|---|
Játékvezető | Rubos Károly | Németh Attila | 9/10 (90%) |
Időmérő | Mátyás Judit | ||
Titkár | Mátyás Attila | ||
Ellenőr | Németh Attila | ||
Játékvezető | Füzesi Zsolt | Németh Attila | 8/10 (80%) |
Orvos |