Statisztika - DK Gyermek II.
Sugovica Vízilabda Sportegyesület | Monor Városi Uszoda 2019. április 06. 14:00 |
Túri Fullánkok - Invictus SC |
---|---|---|
![]() |
![]() |
|
|
|
|
BELEON Zsolt |
- | BENES Szabolcs |
Funkció | Személy | Pontozó ellenőr | Pontszám |
---|---|---|---|
Ellenőr | Wolf Péter | ||
Titkár | Reznák Máté | ||
Időmérő | Torda Péter | ||
Játékvezető | Vogel Gábor | Wolf Péter | 8.5/10 (85%) |
Orvos |