Statisztika - DK Gyermek II.
B.Sport-KÓPÉ | Martfűi uszoda 2019. február 02. 13:00 |
Sugovica Vízilabda Sportegyesület |
---|---|---|
![]() |
![]() |
|
|
|
|
Petővári Zsolt Bujka János |
- | Németh Viktória Ádám Erik |
Funkció | Személy | Pontozó ellenőr | Pontszám |
---|---|---|---|
Ellenőr | Wolf Péter | ||
Játékvezető | Piti László | Wolf Péter | 8.5/10 (85%) |
Titkár | Dalmády Ernő | ||
Időmérő | Tóth Sándor | ||
Orvos |