Statisztika - DVL Gyermek I.
Sportliget S.E. | Komjádi Béla Sportuszoda 2018. október 27. 14:00 |
Budapesti Honvéd Sport Egyesület |
---|---|---|
![]() |
![]() |
|
|
|
|
ifj. Major Zoltán |
- | Barna Péter Mogyorós Dániel |
Funkció | Személy | Pontozó ellenőr | Pontszám |
---|---|---|---|
Játékvezető | Surányi László | Wolf Péter | 8/10 (80%) |
Titkár | Bors Dorottya | ||
Ellenőr | Wolf Péter | ||
Játékvezető | Ádám Frank | Wolf Péter | 8/10 (80%) |
Orvos |